" />
| 31-dec 2025 | 02-nov | 03-nov | 04-nov | 05-nov | 06-nov | 09-nov | ||
| Statsobligationer | ||||||||
| USA 10 Y | 4,17 | 4,90 | 4,96 | 4,88 | 4,84 | 4,86 | 4,87 | |
| Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,31 | 3,34 | 3,33 | 3,28 | 3,26 | 3,26 | |
| Storbritannien 10 Y | 4,47 | 5,20 | 5,26 | 5,20 | 5,17 | 5,14 | 5,12 | |
| Sverige 10 Y | 2,83 | 3,07 | 3,10 | 3,07 | 2,96 | 2,95 | 2,95 | |
| Norge 10 Y | 4,15 | 4,41 | 4,36 | 4,35 | 4,32 | 4,30 | 4,28 | |
| Finland 10 Y | 3,16 | 3,70 | 3,73 | 3,68 | 3,64 | 3,63 | 3,65 | |
| Danmark 10 Y | 2,75 | 3,09 | 3,11 | 3,10 | 3,05 | 3,06 | 3,04 | |
| Valutor | ||||||||
| USD/SEK | 9,2116 | 9,7869 | 9,7939 | 9,7331 | 9,8075 | 9,8937 | 9,8075 | |
| EUR/SEK | 10,8174 | 10,9488 | 10,9601 | 10,9338 | 11,0023 | 11,0250 | 10,9946 | |
| EUR/USD | 1,1747 | 1,1189 | 1,1194 | 1,1229 | 1,1219 | 1,1144 | 1,1224 | |
| USD/JPY | 156,6790 | 157,9470 | 158,6920 | 158,4100 | 157,6800 | 158,4870 | 157,9030 | |
| GBP/USD | 1,3473 | 1,3408 | 1,3413 | 1,3471 | 1,3451 | 1,3353 | 1,3443 | |
| USD/NOK | 10,0849 | 9,3031 | 9,2819 | 9,3009 | 9,3096 | 9,4557 | 9,3970 | |
| EUR/NOK | 11,8454 | 10,4066 | 10,3883 | 10,4437 | 10,4412 | 10,5424 | 10,5440 | |
| NOK/SEK | 0,9133 | 1,0522 | 1,0550 | 1,0472 | 1,0540 | 1,0462 | 1,0427 | |
| USD/DKK | 6,3602 | 6,6803 | 6,6776 | 6,6566 | 6,6623 | 6,7096 | 6,6600 | |
| DKK/SEK | 1,4484 | 1,4649 | 1,4666 | 1,4630 | 1,4722 | 1,4750 | 1,4708 | |
| Energi | ||||||||
| Brent, USD/fat | 60,85 | 104,77 | 103,60 | 94,62 | 98,29 | 98,32 | 92,57 | |
| WTI, USD/fat | 57,42 | 96,46 | 96,09 | 88,12 | 90,52 | 90,83 | 86,85 | |
| Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,86 | 2,90 | 2,96 | 2,95 | 3,00 | 3,22 | |
| Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 94,86 | 91,60 | 88,08 | 90,68 | 85,59 | 82,50 | |
| Ädelmetaller | ||||||||
| Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 3 970 | 3 940 | 4 073 | 4 114 | 4 075 | 4 115 | |
| Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 50,89 | 49,75 | 52,28 | 52,38 | 51,94 | 52,69 | |
| Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 454 | 1 430 | 1 498 | 1 522 | 1 537 | 1 562 | |
| Metaller & stål | ||||||||
| Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 14 345 | 14 036 | 14 011 | 13 844 | 13 768 | 13 897 | |
| Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 893 | 3 791 | 3 807 | 3 793 | 3 711 | 3 731 | |
| Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 094 | 3 045 | 3 047 | 3 064 | 3 063 | 3 067 | |
| Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 15 556 | 15 347 | 15 779 | 16 322 | 16 353 | 16 225 | |
| Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 906 | 1 884 | 1 882 | 1 894 | 1 886 | 1 886 | |
| Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 49 659 | 47 435 | 46 995 | 45 479 | 46 467 | 46 439 | |
| Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 91,3 | 91,0 | 92,0 | 93,1 | 92,7 | 92,7 | |
| Spannmål | ||||||||
| Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,48 | 4,43 | 4,44 | 4,40 | 4,42 | 4,39 | |
| Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,07 | 6,00 | 5,99 | 5,99 | 5,91 | 5,88 | |
| Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 12,17 | 12,14 | 12,02 | 11,88 | 11,94 | 11,88 | |
| Livsmedel & material | ||||||||
| Kakao, USD/ton | 6 065 | 5 435 | 5 414 | 5 456 | 5 181 | 5 267 | 5 120 | |
| Kaffe, USD/pund | 3,49 | 2,92 | 2,84 | 2,80 | 2,77 | 2,80 | 2,74 | |
| Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | |
| Källa: Factset |
| 31-dec 2025 | 02-nov | 03-nov | 04-nov | 05-nov | 06-nov | 09-nov | ||
| Statsobligationer | ||||||||
| USA 10 Y | 4,17 | 4,90 | 4,96 | 4,88 | 4,84 | 4,86 | 4,87 | |
| Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,31 | 3,34 | 3,33 | 3,28 | 3,26 | 3,26 | |
| Storbritannien 10 Y | 4,47 | 5,20 | 5,26 | 5,20 | 5,17 | 5,14 | 5,12 | |
| Sverige 10 Y | 2,83 | 3,07 | 3,10 | 3,07 | 2,96 | 2,95 | 2,95 | |
| Norge 10 Y | 4,15 | 4,41 | 4,36 | 4,35 | 4,32 | 4,30 | 4,28 | |
| Finland 10 Y | 3,16 | 3,70 | 3,73 | 3,68 | 3,64 | 3,63 | 3,65 | |
| Danmark 10 Y | 2,75 | 3,09 | 3,11 | 3,10 | 3,05 | 3,06 | 3,04 | |
| Valutor | ||||||||
| USD/SEK | 9,2116 | 9,7869 | 9,7939 | 9,7331 | 9,8075 | 9,8937 | 9,8075 | |
| EUR/SEK | 10,8174 | 10,9488 | 10,9601 | 10,9338 | 11,0023 | 11,0250 | 10,9946 | |
| EUR/USD | 1,1747 | 1,1189 | 1,1194 | 1,1229 | 1,1219 | 1,1144 | 1,1224 | |
| USD/JPY | 156,6790 | 157,9470 | 158,6920 | 158,4100 | 157,6800 | 158,4870 | 157,9030 | |
| GBP/USD | 1,3473 | 1,3408 | 1,3413 | 1,3471 | 1,3451 | 1,3353 | 1,3443 | |
| USD/NOK | 10,0849 | 9,3031 | 9,2819 | 9,3009 | 9,3096 | 9,4557 | 9,3970 | |
| EUR/NOK | 11,8454 | 10,4066 | 10,3883 | 10,4437 | 10,4412 | 10,5424 | 10,5440 | |
| NOK/SEK | 0,9133 | 1,0522 | 1,0550 | 1,0472 | 1,0540 | 1,0462 | 1,0427 | |
| USD/DKK | 6,3602 | 6,6803 | 6,6776 | 6,6566 | 6,6623 | 6,7096 | 6,6600 | |
| DKK/SEK | 1,4484 | 1,4649 | 1,4666 | 1,4630 | 1,4722 | 1,4750 | 1,4708 | |
| Energi | ||||||||
| Brent, USD/fat | 60,85 | 104,77 | 103,60 | 94,62 | 98,29 | 98,32 | 92,57 | |
| WTI, USD/fat | 57,42 | 96,46 | 96,09 | 88,12 | 90,52 | 90,83 | 86,85 | |
| Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,86 | 2,90 | 2,96 | 2,95 | 3,00 | 3,22 | |
| Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 94,86 | 91,60 | 88,08 | 90,68 | 85,59 | 82,50 | |
| Ädelmetaller | ||||||||
| Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 3 970 | 3 940 | 4 073 | 4 114 | 4 075 | 4 115 | |
| Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 50,89 | 49,75 | 52,28 | 52,38 | 51,94 | 52,69 | |
| Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 454 | 1 430 | 1 498 | 1 522 | 1 537 | 1 562 | |
| Metaller & stål | ||||||||
| Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 14 345 | 14 036 | 14 011 | 13 844 | 13 768 | 13 897 | |
| Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 893 | 3 791 | 3 807 | 3 793 | 3 711 | 3 731 | |
| Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 094 | 3 045 | 3 047 | 3 064 | 3 063 | 3 067 | |
| Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 15 556 | 15 347 | 15 779 | 16 322 | 16 353 | 16 225 | |
| Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 906 | 1 884 | 1 882 | 1 894 | 1 886 | 1 886 | |
| Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 49 659 | 47 435 | 46 995 | 45 479 | 46 467 | 46 439 | |
| Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 91,3 | 91,0 | 92,0 | 93,1 | 92,7 | 92,7 | |
| Spannmål | ||||||||
| Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,48 | 4,43 | 4,44 | 4,40 | 4,42 | 4,39 | |
| Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,07 | 6,00 | 5,99 | 5,99 | 5,91 | 5,88 | |
| Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 12,17 | 12,14 | 12,02 | 11,88 | 11,94 | 11,88 | |
| Livsmedel & material | ||||||||
| Kakao, USD/ton | 6 065 | 5 435 | 5 414 | 5 456 | 5 181 | 5 267 | 5 120 | |
| Kaffe, USD/pund | 3,49 | 2,92 | 2,84 | 2,80 | 2,77 | 2,80 | 2,74 | |
| Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | |
| Källa: Factset |
LÄS MER