Penningmarknadens inflationsförväntningar på ett års sikt steg i november.
| Sverige, % | november, 2023 | oktober, 2023 |
| KPIF ett år | 2,8 | 2,7 |
| KPIF två år | 2,1 | 2,1 |
| KPIF fem år | 2,1 | 2,1 |
| BNP ett år | -0,3 | -0,1 |
| BNP två år | 1,2 | 1,4 |
| BNP fem år | 2,1 | 2,1 |
| Styrränta tre månader | 4,2 | 4,1 |
| Styrränta tolv månader | 3,7 | 3,7 |
| Styrränta tjugofyra månader | 2,8 | 2,6 |
| Styrränta sextio månader | 2,5 | 2,5 |
LÄS MER