Medicinteknikbolaget Paxman rapporterar rekordtillväxt och rörelseresultatet visade en vändning till vinst i tredje kvartalet.
| Paxman, Mkr | Q3-2022 | Q3-2021 |
| Nettoomsättning | 41,3 | 23,3 |
| EBITDA | 5,6 | -1,3 |
| EBITDA-marginal | 13,6% | |
| Rörelseresultat | 0,8 | -4,8 |
| Rörelsemarginal | 1,9% | |
| Nettoresultat | 4,7 | -5,3 |
| Resultat per aktie, kronor | 0,24 | -0,30 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -3,2 | 0,8 |
| Likvida medel | 48,6 | 26,4 |
LÄS MER