" />
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 33,40 | 3,40 | 32,92 | -0,48 | -1,4% | 385 125 |
| Astra Zeneca | 1 848,00 | 189,28 | 1 832,70 | -15,30 | -0,8% | 1 967 847 |
| Autoliv | 1 127,00 | 117,25 | 1 135,27 | 8,27 | 0,7% | 733 164 |
| Ericsson | 105,30 | 11,04 | 106,89 | 1,59 | 1,5% | 18 474 800 |
| Nokia | 113,60 | 11,95 | 115,71 | 2,11 | 1,9% | 58 184 780 |
| Octave | 161,00 | 16,92 | 163,83 | 2,83 | 1,8% | 876 845 |
| USD/SEK | 9,6825 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,19 | 0,18 | 1,23 | 0,04 | 3,4% | 38 500 |
| IPC | 216,00 | 31,66 | 216,42 | 0,42 | 0,2% | 115 792 |
| Lucara | 1,07 | 0,16 | 1,06 | -0,01 | -1,3% | 239 166 |
| Lundin Gold | 516,80 | 76,73 | 524,50 | 7,70 | 1,5% | 598 947 |
| Lundin Mining | 215,90 | 32,24 | 220,38 | 4,48 | 2,1% | 2 678 350 |
| Meren Energy | 14,14 | 2,08 | 14,22 | 0,08 | 0,6% | 662 020 |
| CAD/SEK | 6,8357 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 1 892,00 | 29,54 | 1 932,51 | 40,51 | 2,1% | 2 737 590 |
| Novo Nordisk | 323,15 | 48,89 | 319,84 | -3,31 | -1,0% | 9 137 799 |
| Torm | 190,00 | 29,04 | 189,98 | -0,02 | 0,0% | 698 708 |
| USD/DKK | 6,5420 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 195,30 | 20,15 | 196,53 | 1,23 | 0,6% | 496 186 |
| Equinor | 336,30 | 34,27 | 334,25 | -2,05 | -0,6% | 5 112 793 |
| Frontline | 371,70 | 38,46 | 375,11 | 3,41 | 0,9% | 2 278 521 |
| Hafnia | 71,20 | 7,28 | 71,00 | -0,20 | -0,3% | 1 190 764 |
| Norsk Hydro | 84,42 | 8,62 | 84,09 | -0,33 | -0,4% | 1 085 861 |
| Yara | 451,90 | 23,08 | 450,11 | -1,79 | -0,4% | 26 499 |
| USD/NOK | 9,7533 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 10,22 | 11,95 | 10,46 | 0,24 | 2,4% | 58 184 780 |
| USD/EUR | 0,8751 | |||||
| Källa: Factset |
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 33,40 | 3,40 | 32,92 | -0,48 | -1,4% | 385 125 |
| Astra Zeneca | 1 848,00 | 189,28 | 1 832,70 | -15,30 | -0,8% | 1 967 847 |
| Autoliv | 1 127,00 | 117,25 | 1 135,27 | 8,27 | 0,7% | 733 164 |
| Ericsson | 105,30 | 11,04 | 106,89 | 1,59 | 1,5% | 18 474 800 |
| Nokia | 113,60 | 11,95 | 115,71 | 2,11 | 1,9% | 58 184 780 |
| Octave | 161,00 | 16,92 | 163,83 | 2,83 | 1,8% | 876 845 |
| USD/SEK | 9,6825 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,19 | 0,18 | 1,23 | 0,04 | 3,4% | 38 500 |
| IPC | 216,00 | 31,66 | 216,42 | 0,42 | 0,2% | 115 792 |
| Lucara | 1,07 | 0,16 | 1,06 | -0,01 | -1,3% | 239 166 |
| Lundin Gold | 516,80 | 76,73 | 524,50 | 7,70 | 1,5% | 598 947 |
| Lundin Mining | 215,90 | 32,24 | 220,38 | 4,48 | 2,1% | 2 678 350 |
| Meren Energy | 14,14 | 2,08 | 14,22 | 0,08 | 0,6% | 662 020 |
| CAD/SEK | 6,8357 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 1 892,00 | 29,54 | 1 932,51 | 40,51 | 2,1% | 2 737 590 |
| Novo Nordisk | 323,15 | 48,89 | 319,84 | -3,31 | -1,0% | 9 137 799 |
| Torm | 190,00 | 29,04 | 189,98 | -0,02 | 0,0% | 698 708 |
| USD/DKK | 6,5420 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 195,30 | 20,15 | 196,53 | 1,23 | 0,6% | 496 186 |
| Equinor | 336,30 | 34,27 | 334,25 | -2,05 | -0,6% | 5 112 793 |
| Frontline | 371,70 | 38,46 | 375,11 | 3,41 | 0,9% | 2 278 521 |
| Hafnia | 71,20 | 7,28 | 71,00 | -0,20 | -0,3% | 1 190 764 |
| Norsk Hydro | 84,42 | 8,62 | 84,09 | -0,33 | -0,4% | 1 085 861 |
| Yara | 451,90 | 23,08 | 450,11 | -1,79 | -0,4% | 26 499 |
| USD/NOK | 9,7533 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 10,22 | 11,95 | 10,46 | 0,24 | 2,4% | 58 184 780 |
| USD/EUR | 0,8751 | |||||
| Källa: Factset |
LÄS MER