Läkemedelsbolaget Moberg Pharma redovisar ökad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade samtidigt rejält på grund av nedskrivning av immateriella tillgångar.
Moberg Pharma, Mkr | Q4-2024 | Q4-2023 | Förändring |
Nettoomsättning | 1,0 | 0,0 | |
Ebitda | -7,8 | -8,0 | |
Rörelseresultat | -308,1 | -8,2 | |
Nettoresultat | -243,3 | -6,4 | |
Resultat per aktie, kronor | -5,21 | -0,23 | |
Likvida medel | 293,3 | 60,6 | 384,0% |
LÄS MER