Läkemedelsbolaget Moberg Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad rörelseförlust.
| Moberg Pharma, Mkr | Q4-2019/2020 | Q4-2018/2019 |
| Nettoomsättning | 0,0 | 0,0 |
| EBITDA | -5,7 | -8,5 |
| Rörelseresultat | -6,3 | -9,2 |
| Nettoresultat | -5,2 | -5,1 |
| Resultat per aktie, kronor | -0,28 | -0,42 |
| Likvida medel | 36,3 | 919,1 |
LÄS MER