Forskningsbolaget Lipigon Pharmaceuticals redovisar som planerat en förlust i det andra kvartalet. Utvecklingsprojekten följer plan.
| Lipigon Pharmaceuticals, Mkr | Q2-2021 | Q2-2020 | Förändring |
| Nettoomsättning | 0,7 | 0,4 | 75,0% |
| Rörelseresultat | -10,4 | -1,6 | |
| Nettoresultat | -10,4 | -1,6 | |
| Resultat per aktie, kronor | -1,07 | -0,36 | |
| Likvida medel | 50,2 | 15 | 234,7% |
LÄS MER