Konjunkturinstitutet ser en fortsatt återhämtning i den svenska ekonomin, enligt den senaste konjunkturrapporten.
| Sverige, nyckeltal, procent | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| BNP till marknadspris | 0,8 | 0,9 | 2,6 | 2,3 | 1,5 | 1,7 |
| BNP, kalenderkorrigerad | 0,8 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,8 |
| Arbetslöshet | 8,4 | 8,7 | 8,4 | 7,6 | 7,1 | 6,9 |
| KPI | 2,8 | 0,7 | 0,1 | 2,4 | 3,6 | 2,1 |
| KPIF | 1,9 | 2,7 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 2,0 |
| Styrränta | 2,75 | 1,75 | 1,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Tioårig statsobligationsränta | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
LÄS MER