Medicinteknikbolaget Integrum redovisar ökad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.
| Integrum, Mkr | Q4-2024/2025 | Q4-2023/2024 | Förändring |
| Nettoomsättning | 27,1 | 26,1 | 3,8% |
| Rörelseresultat | -11,7 | 2,6 | |
| Rörelsemarginal | 10,0% | ||
| Nettoresultat | -9,0 | 2,3 | |
| Resultat per aktie, kronor | -0,42 | 0,12 | |
| Likvida medel | 39,6 | 16,9 | 134,3% |
LÄS MER