Stålbolaget SSAB:s aktie har fallit tillbaka några procentenheter efter den 10-procentiga kursuppgången på rapportdagen den 27 januari. I skrivande stund är aktien upp 4,0 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har stigit 1,3 procent.
| SSAB | ||||
| Aktiekursutveckling på rapportdag | 10,1% | |||
| Datum | 2023-02-13 | 2023-01-26 | Differens | Antal estimat |
| Aktiekurs | 71,86 | 69,14 | 3,9% | |
| Genomsnittlig riktkurs | 72,38 | 70,33 | 2,9% | |
| Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 0,73% | 1,72% | ||
| Rekommendation konsensus | Behåll | Behåll | 14 | |
| Andel positiva rekommendationer | 36% | 43% | 5 | |
| Andel behåll rekommendationer | 36% | 29% | 5 | |
| Andel negativa rekommendationer | 29% | 29% | 4 | |
| Försäljning, innevarande kvartal | 29 631 | 27 111 | 9,3% | 6 |
| Försäljning, innevarande i år | 110 732 | 103 317 | 7,2% | 10 |
| Försäljning, nästa år | 106 026 | 96 073 | 10,4% | 10 |
| Tillväxt försäljning, nästa år | -4,2% | -7,0% | ||
| Ebitda-resultat, innevarande kvartal | 3 974 | 4 198 | -5,3% | 5 |
| Ebitda-resultat, innevarande år | 13 318 | 13 244 | 0,6% | 10 |
| Ebitda-resultat, nästa år | 10 987 | 11 117 | -1,2% | 10 |
| Tillväxt ebitdaresultat, nästa år | -17,5% | -16,1% | ||
| Källa: Factset |
LÄS MER