Mätteknikbolaget Hexagon lämnar på torsdag rapport för det första kvartalet.
| Hexagon | ||
| Rapportdag | 2026-04-23 | |
| (miljoner euro) | Q1 2026E | Antal estimat |
| Nettoomsättning | 939 | 13 |
| Organisk tillväxt (%) | 4,26 | 13 |
| Justerat rörelseresultat | 247 | 13 |
| Källa: Modular |
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q4-2025 | 2026-01-30 | 1,1 |
| Q3-2025 | 2025-10-24 | 6,7 |
| Q2-2025 | 2025-07-25 | 7,9 |
| Q1-2025 | 2025-04-30 | 2,1 |
| Q4-2024 | 2025-01-31 | 9,0 |
| Q3-2024 | 2024-10-25 | 3,8 |
| Q2-2024 | 2024-07-26 | -3,3 |
| Q1-2024 | 2024-04-26 | -1,5 |
LÄS MER