Landshypotek hade den lägsta genomsnittsräntan för bolån med löptid 3 månader på 4,00 procent i september.
| Genomsnittsräntor | |||||
| september 2024 | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
| Danske Bank | 4,12 | 3,36 | 3,20 | 3,09 | 3,06 |
| Landshypotek | 4,00 | 3,50 | 3,12 | 3,09 | 3,00 |
| Länsförsäkringar | 4,18 | 3,33 | 3,31 | 3,32 | 3,25 |
| Handelsbanken | 4,21 | 3,40 | 2,92 | 3,23 | 3,16 |
| Nordea | 4,27 | 3,69 | 3,22 | 3,24 | 3,17 |
| SBAB | 4,14 | 3,59 | 3,25 | 3,18 | 3,22 |
| SEB | 4,11 | 3,48 | 3,01 | 2,95 | 2,95 |
| Skandia | 4,08 | 3,74 | 3,31 | 3,28 | 3,17 |
| Swedbank | 4,25 | 3,69 | 3,21 | 3,23 | 3,21 |
| Medel | 4,15 | 3,53 | 3,17 | 3,18 | 3,13 |
| Minsta | 4,00 | 3,33 | 2,92 | 2,95 | 2,95 |
| Högsta | 4,27 | 3,74 | 3,31 | 3,32 | 3,25 |
| Genomsnittsräntor | |||||
| Bolåneinstitut | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
| Danske Bank | |||||
| September | 4,12 | 3,36 | 3,20 | 3,09 | 3,06 |
| Augusti | 4,25 | 3,73 | 3,60 | 3,47 | 3,52 |
| Landshypotek | |||||
| September | 4,00 | 3,50 | 3,12 | 3,09 | 3,00 |
| Augusti | 4,15 | 3,63 | 3,23 | 3,08 | 3,02 |
| Länsförsäkringar | |||||
| September | 4,18 | 3,33 | 3,31 | 3,32 | 3,25 |
| Augusti | 4,40 | 3,57 | 3,61 | 3,42 | 3,42 |
| Handelsbanken | |||||
| September | 4,21 | 3,40 | 2,92 | 3,23 | 3,16 |
| Augusti | 4,38 | 3,66 | 3,14 | 3,34 | 3,43 |
| Nordea | |||||
| September | 4,27 | 3,69 | 3,22 | 3,24 | 3,17 |
| Augusti | 4,45 | 3,87 | 3,38 | 3,34 | 3,28 |
| SBAB | |||||
| September | 4,14 | 3,59 | 3,25 | 3,18 | 3,22 |
| Augusti | 4,30 | 3,81 | 3,56 | 3,38 | 3,33 |
| SEB | |||||
| September | 4,11 | 3,48 | 3,01 | 2,95 | 2,95 |
| Augusti | 4,29 | 3,71 | 3,24 | 3,19 | 3,09 |
| Skandia | |||||
| September | 4,08 | 3,74 | 3,31 | 3,28 | 3,17 |
| Augusti | 4,32 | 3,87 | 3,59 | 3,54 | 3,17 |
| Swedbank | |||||
| September | 4,25 | 3,69 | 3,21 | 3,23 | 3,21 |
| Augusti | 4,41 | 3,82 | 3,40 | 3,34 | 3,37 |
LÄS MER