Teknikbolaget Freetrailer inom delningsekonomin redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Ebitda-resultatet ökade.
| Freetrailer, Mdkk | Q1-2020/2021 | Q1-2019/2020 |
| Nettoomsättning | 12,7 | 11,2 |
| EBITDA | 2,6 | 1,6 |
| EBITDA-marginal | 20,5% | 14,3% |
| Resultat före skatt | 2,2 | 1,1 |
| Resultat per aktie, dkk | 0,18 | 0,10 |
| Likvida medel | 9,7 | 7,6 |
LÄS MER