Finnair ökade antalet passagerare med 740,4 procent till 680 300 i april, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten 611,7 procent till 614 500 passagerare.
Finnair | april, 2022 | mars, 2022 |
Passagerare, miljoner | 0,680 | 0,615 |
Passagerare, förändring i procent, YY | 740,4 | 611,7 |
RPK, förändring i procent | 1 271 | 1 085 |
ASK, förändring i procent | 508 | 454,7 |
Kabinfaktor, i procent | 59,6 | 52,6 |
LÄS MER