IT-konsultbolaget Exsitec ökade omsättningen och det justerade ebita-resultatet i det andra kvartalet.
| Exsitec, Mkr | Q2-2022 | Q2-2021 | Förändring |
| Nettoomsättning | 190 | 130 | 46,2% |
| EBITA, justerat | 25 | 22 | 13,6% |
| EBITA-marginal, justerat | 13,2% | 16,9% | |
| Rörelseresultat | -3 | 4,2 | |
| Rörelsemarginal | 3,2% | ||
| Resultat före skatt | -4 | 3,4 | |
| Nettoresultat | -8,5 | -1,9 | |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 15 | 24 | -37,5% |
LÄS MER