Telekomleverantören Ericsson redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelsevinsten minskade och det justerade rörelseresultatet var sämre än väntat.
Ericsson, mdkr | Q3-2022 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q3-2021 | Förändring |
Nettoomsättning | 68 | 66,3 | 2,6% | 56,3 | 20,8% |
Rörelseresultat | 7,1 | 8,8 | -19,3% | ||
Rörelsemarginal | 10,4% | 15,6% | |||
Rörelseresultat, justerat | 7,2 | 8,6 | -16,3% | 8,8 | -18,2% |
Rörelsemarginal, justerad | 10,6% | 13,0% | 15,6% | ||
Nettoresultat | 5,4 | 5,5 | -1,8% | 5,8 | -6,9% |
Resultat per aktie, kronor | 1,56 | 1,73 | -9,8% |
LÄS MER