(mer info om rörelseresultatet)
EQL Pharma, Mkr | Q3-2023/2024 | Q3-2022/2023 | Förändring |
Nettoomsättning | 70,2 | 80,2 | -12,5% |
Bruttoresultat | 33,5 | 35,5 | -5,6% |
Bruttomarginal | 47,7% | 44,3% | |
Rörelseresultat | 9,8 | 15,5 | -36,8% |
Rörelsemarginal | 14,0% | 19,3% | |
Resultat före skatt | 8,2 | 15,0 | -45,3% |
Nettoresultat | 6,5 | 11,9 | -45,4% |
Resultat per aktie, kronor | 0,22 | 0,40 | -45,0% |
Kassaflöde från löpande verksamhet | 2,5 | -0,2 | |
Likvida medel | 10,4 | 26,2 | -60,3% |
LÄS MER