E-handelsbolaget Ellos redovisar en ökad omsättning och justerat ebita-resultat under tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet. Några jämförelsesiffror för samma period förra året finns inte eftersom koncernen bildades i oktober när moderbolaget Ellos Holding förvärvade samtliga aktier i Ellos Group Nordic.
| Ellos, Mkr | Q3-2025 |
| Nettoomsättning | 850,5 |
| Justerat ebita | 66,1 |
| Justerad ebita-marginal | 7,8% |
| Rörelseresultat | 47,5 |
| Rörelsemarginal | 5,6% |
| Resultat före skatt | 23,0 |
| Nettoresultat | 16,3 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 18,2 |
LÄS MER