Fastighets-, olje- och gasbolaget Crown Energy redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.
Crown Energy, Mkr | Q1-2022 | Q1-2021 | Förändring |
Nettoomsättning | 7,7 | 4,9 | 57,1% |
Rörelseresultat | -7,7 | -3,3 | |
Resultat före skatt | -47,8 | -19,5 | |
Nettoresultat | -43,6 | -16,7 | |
Resultat per aktie, kronor | -0,09 | -0,04 |
LÄS MER