" />
10-jan | 11-jan | 12-jan | 13-jan | 14-jan | 17-jan | I år | ||
DJIA 30 | 36 068,87 | 36 252,02 | 36 290,32 | 36 113,62 | 35 911,81 | -1,17% | ||
-0,45% | 0,51% | 0,11% | -0,49% | -0,56% | ||||
S&P 500 | 4 670,29 | 4 713,07 | 4 726,35 | 4 659,03 | 4 662,85 | -2,17% | ||
-0,14% | 0,92% | 0,28% | -1,42% | 0,08% | ||||
Nasdaq Comp | 14 942,83 | 15 153,45 | 15 188,39 | 14 806,81 | 14 893,75 | -4,80% | ||
0,05% | 1,41% | 0,23% | -2,51% | 0,59% | ||||
Stoxx 600 | 479,04 | 483,08 | 486,20 | 486,05 | 481,16 | -1,36% | ||
-1,48% | 0,84% | 0,65% | -0,03% | -1,01% | ||||
FTSE 100 | 7 445,25 | 7 491,37 | 7 551,72 | 7 563,85 | 7 542,95 | 2,15% | ||
-0,53% | 0,62% | 0,81% | 0,16% | -0,28% | ||||
DAX | 15 768,27 | 15 941,81 | 16 010,32 | 16 031,59 | 15 883,24 | -0,01% | ||
-1,13% | 1,10% | 0,43% | 0,13% | -0,93% | ||||
CAC 40 | 7 115,77 | 7 183,38 | 7 237,19 | 7 201,14 | 7 143,00 | -0,14% | ||
-1,44% | 0,95% | 0,75% | -0,50% | -0,81% | ||||
OMXS 30 | 2 352,73 | 2 379,19 | 2 399,18 | 2 397,96 | 2 358,29 | -2,54% | ||
-2,01% | 1,12% | 0,84% | -0,05% | -1,65% | ||||
Nikkei 225 | Stängt | 28 222,48 | 28 765,66 | 28 489,13 | 28 124,28 | 28 333,52 | -1,59% | |
-0,90% | 1,92% | -0,96% | -1,28% | 0,74% | ||||
Källa: Factset |
10-jan | 11-jan | 12-jan | 13-jan | 14-jan | 17-jan | I år | ||
DJIA 30 | 36 068,87 | 36 252,02 | 36 290,32 | 36 113,62 | 35 911,81 | -1,17% | ||
-0,45% | 0,51% | 0,11% | -0,49% | -0,56% | ||||
S&P 500 | 4 670,29 | 4 713,07 | 4 726,35 | 4 659,03 | 4 662,85 | -2,17% | ||
-0,14% | 0,92% | 0,28% | -1,42% | 0,08% | ||||
Nasdaq Comp | 14 942,83 | 15 153,45 | 15 188,39 | 14 806,81 | 14 893,75 | -4,80% | ||
0,05% | 1,41% | 0,23% | -2,51% | 0,59% | ||||
Stoxx 600 | 479,04 | 483,08 | 486,20 | 486,05 | 481,16 | -1,36% | ||
-1,48% | 0,84% | 0,65% | -0,03% | -1,01% | ||||
FTSE 100 | 7 445,25 | 7 491,37 | 7 551,72 | 7 563,85 | 7 542,95 | 2,15% | ||
-0,53% | 0,62% | 0,81% | 0,16% | -0,28% | ||||
DAX | 15 768,27 | 15 941,81 | 16 010,32 | 16 031,59 | 15 883,24 | -0,01% | ||
-1,13% | 1,10% | 0,43% | 0,13% | -0,93% | ||||
CAC 40 | 7 115,77 | 7 183,38 | 7 237,19 | 7 201,14 | 7 143,00 | -0,14% | ||
-1,44% | 0,95% | 0,75% | -0,50% | -0,81% | ||||
OMXS 30 | 2 352,73 | 2 379,19 | 2 399,18 | 2 397,96 | 2 358,29 | -2,54% | ||
-2,01% | 1,12% | 0,84% | -0,05% | -1,65% | ||||
Nikkei 225 | Stängt | 28 222,48 | 28 765,66 | 28 489,13 | 28 124,28 | 28 333,52 | -1,59% | |
-0,90% | 1,92% | -0,96% | -1,28% | 0,74% | ||||
Källa: Factset |
LÄS MER