" />
30-mar | 31-mar | 01-apr | 02-apr | 05-apr | 06-apr | I år | ||
DJIA 30 | 33 066,96 | 32 981,55 | 33 153,21 | Stängt | 33 527,19 | 9,54% | ||
-0,31% | -0,26% | 0,52% | 1,13% | |||||
S&P 500 | 3 958,55 | 3 972,89 | 4 019,87 | Stängt | 4 077,91 | 8,57% | ||
-0,32% | 0,36% | 1,18% | 1,44% | |||||
Nasdaq Comp | 13 045,40 | 13 246,87 | 13 480,11 | Stängt | 13 705,59 | 6,34% | ||
-0,11% | 1,54% | 1,76% | 1,67% | |||||
Stoxx 600 | 430,65 | 429,60 | 432,22 | Stängt | Stängt | 8,32% | ||
0,71% | -0,24% | 0,61% | ||||||
FTSE 100 | 6 772,12 | 6 713,63 | 6 737,30 | Stängt | Stängt | 4,28% | ||
0,53% | -0,86% | 0,35% | ||||||
DAX 30 | 15 008,61 | 15 008,34 | 15 107,17 | Stängt | Stängt | 10,12% | ||
1,29% | 0,00% | 0,66% | ||||||
CAC 40 | 6 088,04 | 6 067,23 | 6 102,96 | Stängt | Stängt | 9,94% | ||
1,21% | -0,34% | 0,59% | ||||||
OMXS 30 | 2 205,41 | 2 192,86 | 2 202,61 | Stängt | Stängt | 17,49% | ||
1,06% | -0,57% | 0,44% | ||||||
Nikkei 225 | 29 432,70 | 29 178,80 | 29 388,87 | 29 854,00 | 30 089,25 | 29 696,63 | 8,21% | |
0,16% | -0,86% | 0,72% | 1,58% | 0,79% | -1,30% | |||
Källa: Factset |
30-mar | 31-mar | 01-apr | 02-apr | 05-apr | 06-apr | I år | ||
DJIA 30 | 33 066,96 | 32 981,55 | 33 153,21 | Stängt | 33 527,19 | 9,54% | ||
-0,31% | -0,26% | 0,52% | 1,13% | |||||
S&P 500 | 3 958,55 | 3 972,89 | 4 019,87 | Stängt | 4 077,91 | 8,57% | ||
-0,32% | 0,36% | 1,18% | 1,44% | |||||
Nasdaq Comp | 13 045,40 | 13 246,87 | 13 480,11 | Stängt | 13 705,59 | 6,34% | ||
-0,11% | 1,54% | 1,76% | 1,67% | |||||
Stoxx 600 | 430,65 | 429,60 | 432,22 | Stängt | Stängt | 8,32% | ||
0,71% | -0,24% | 0,61% | ||||||
FTSE 100 | 6 772,12 | 6 713,63 | 6 737,30 | Stängt | Stängt | 4,28% | ||
0,53% | -0,86% | 0,35% | ||||||
DAX 30 | 15 008,61 | 15 008,34 | 15 107,17 | Stängt | Stängt | 10,12% | ||
1,29% | 0,00% | 0,66% | ||||||
CAC 40 | 6 088,04 | 6 067,23 | 6 102,96 | Stängt | Stängt | 9,94% | ||
1,21% | -0,34% | 0,59% | ||||||
OMXS 30 | 2 205,41 | 2 192,86 | 2 202,61 | Stängt | Stängt | 17,49% | ||
1,06% | -0,57% | 0,44% | ||||||
Nikkei 225 | 29 432,70 | 29 178,80 | 29 388,87 | 29 854,00 | 30 089,25 | 29 696,63 | 8,21% | |
0,16% | -0,86% | 0,72% | 1,58% | 0,79% | -1,30% | |||
Källa: Factset |
LÄS MER