" />
| 09-maj | 10-maj | 11-maj | 12-maj | 13-maj | 16-maj | I år | ||
| DJIA 30 | 32 245,70 | 32 160,74 | 31 834,11 | 31 730,30 | 32 196,66 | -11,40% | ||
| -1,99% | -0,26% | -1,02% | -0,33% | 1,47% | ||||
| S&P 500 | 3 991,24 | 4 001,05 | 3 935,18 | 3 930,08 | 4 023,89 | -15,57% | ||
| -3,20% | 0,25% | -1,65% | -0,13% | 2,39% | ||||
| Nasdaq Comp | 11 623,25 | 11 737,67 | 11 364,24 | 11 370,96 | 11 805,00 | -24,54% | ||
| -4,29% | 0,98% | -3,18% | 0,06% | 3,82% | ||||
| Stoxx 600 | 417,46 | 420,29 | 427,59 | 424,40 | 433,48 | -11,14% | ||
| -2,90% | 0,68% | 1,74% | -0,74% | 2,14% | ||||
| FTSE 100 | 7 216,58 | 7 243,22 | 7 347,66 | 7 233,34 | 7 418,15 | 0,46% | ||
| -2,32% | 0,37% | 1,44% | -1,56% | 2,56% | ||||
| DAX | 13 380,67 | 13 534,74 | 13 828,64 | 13 739,64 | 14 027,93 | -11,69% | ||
| -2,15% | 1,15% | 2,17% | -0,64% | 2,10% | ||||
| CAC 40 | 6 086,02 | 6 116,91 | 6 269,73 | 6 206,26 | 6 362,68 | -11,05% | ||
| -2,75% | 0,51% | 2,50% | -1,01% | 2,52% | ||||
| OMXS 30 | 1 914,83 | 1 943,11 | 1 977,47 | 1 973,48 | 2 011,33 | -16,88% | ||
| -2,40% | 1,48% | 1,77% | -0,20% | 1,92% | ||||
| Nikkei 225 | 26 319,34 | 26 167,10 | 26 213,64 | 25 748,72 | 26 427,65 | 26 547,05 | -7,80% | |
| -2,53% | -0,58% | 0,18% | -1,77% | 2,64% | 0,45% | |||
| Källa: Factset |
| 09-maj | 10-maj | 11-maj | 12-maj | 13-maj | 16-maj | I år | ||
| DJIA 30 | 32 245,70 | 32 160,74 | 31 834,11 | 31 730,30 | 32 196,66 | -11,40% | ||
| -1,99% | -0,26% | -1,02% | -0,33% | 1,47% | ||||
| S&P 500 | 3 991,24 | 4 001,05 | 3 935,18 | 3 930,08 | 4 023,89 | -15,57% | ||
| -3,20% | 0,25% | -1,65% | -0,13% | 2,39% | ||||
| Nasdaq Comp | 11 623,25 | 11 737,67 | 11 364,24 | 11 370,96 | 11 805,00 | -24,54% | ||
| -4,29% | 0,98% | -3,18% | 0,06% | 3,82% | ||||
| Stoxx 600 | 417,46 | 420,29 | 427,59 | 424,40 | 433,48 | -11,14% | ||
| -2,90% | 0,68% | 1,74% | -0,74% | 2,14% | ||||
| FTSE 100 | 7 216,58 | 7 243,22 | 7 347,66 | 7 233,34 | 7 418,15 | 0,46% | ||
| -2,32% | 0,37% | 1,44% | -1,56% | 2,56% | ||||
| DAX | 13 380,67 | 13 534,74 | 13 828,64 | 13 739,64 | 14 027,93 | -11,69% | ||
| -2,15% | 1,15% | 2,17% | -0,64% | 2,10% | ||||
| CAC 40 | 6 086,02 | 6 116,91 | 6 269,73 | 6 206,26 | 6 362,68 | -11,05% | ||
| -2,75% | 0,51% | 2,50% | -1,01% | 2,52% | ||||
| OMXS 30 | 1 914,83 | 1 943,11 | 1 977,47 | 1 973,48 | 2 011,33 | -16,88% | ||
| -2,40% | 1,48% | 1,77% | -0,20% | 1,92% | ||||
| Nikkei 225 | 26 319,34 | 26 167,10 | 26 213,64 | 25 748,72 | 26 427,65 | 26 547,05 | -7,80% | |
| -2,53% | -0,58% | 0,18% | -1,77% | 2,64% | 0,45% | |||
| Källa: Factset |
LÄS MER