" />
09-jan | 10-jan | 13-jan | 14-jan | 15-jan | I år | ||
DJIA 30 | Stängt | 41 938,45 | 42 297,12 | 42 518,28 | 43 221,55 | 1,59% | |
-1,63% | 0,86% | 0,52% | 1,65% | ||||
S&P 500 | Stängt | 5 827,04 | 5 836,22 | 5 842,91 | 5 949,91 | 1,16% | |
-1,54% | 0,16% | 0,11% | 1,83% | ||||
Nasdaq Comp | Stängt | 19 161,63 | 19 088,10 | 19 044,39 | 19 511,23 | 1,04% | |
-1,63% | -0,38% | -0,23% | 2,45% | ||||
Stoxx 600 | 515,84 | 511,50 | 508,68 | 508,28 | 515,02 | 1,46% | |
0,42% | -0,84% | -0,55% | -0,08% | 1,33% | |||
FTSE 100 | 8 319,69 | 8 248,49 | 8 224,19 | 8 201,54 | 8 301,13 | 1,57% | |
0,83% | -0,86% | -0,29% | -0,28% | 1,21% | |||
DAX | 20 317,10 | 20 214,79 | 20 132,85 | 20 271,33 | 20 574,68 | 3,34% | |
-0,06% | -0,50% | -0,41% | 0,69% | 1,50% | |||
CAC 40 | 7 490,28 | 7 431,04 | 7 408,64 | 7 423,67 | 7 474,59 | 1,27% | |
0,51% | -0,79% | -0,30% | 0,20% | 0,69% | |||
OMXS 30 | 2 549,58 | 2 523,73 | 2 514,81 | 2 521,22 | 2 570,83 | 3,53% | |
0,33% | -1,01% | -0,35% | 0,25% | 1,97% | |||
Nikkei 225 | 39 605,09 | 39 190,40 | Stängt | 38 474,30 | 38 444,58 | -3,63% | |
-0,94% | -1,05% | -1,83% | -0,08% | ||||
Källa: Factset |
09-jan | 10-jan | 13-jan | 14-jan | 15-jan | I år | ||
DJIA 30 | Stängt | 41 938,45 | 42 297,12 | 42 518,28 | 43 221,55 | 1,59% | |
-1,63% | 0,86% | 0,52% | 1,65% | ||||
S&P 500 | Stängt | 5 827,04 | 5 836,22 | 5 842,91 | 5 949,91 | 1,16% | |
-1,54% | 0,16% | 0,11% | 1,83% | ||||
Nasdaq Comp | Stängt | 19 161,63 | 19 088,10 | 19 044,39 | 19 511,23 | 1,04% | |
-1,63% | -0,38% | -0,23% | 2,45% | ||||
Stoxx 600 | 515,84 | 511,50 | 508,68 | 508,28 | 515,02 | 1,46% | |
0,42% | -0,84% | -0,55% | -0,08% | 1,33% | |||
FTSE 100 | 8 319,69 | 8 248,49 | 8 224,19 | 8 201,54 | 8 301,13 | 1,57% | |
0,83% | -0,86% | -0,29% | -0,28% | 1,21% | |||
DAX | 20 317,10 | 20 214,79 | 20 132,85 | 20 271,33 | 20 574,68 | 3,34% | |
-0,06% | -0,50% | -0,41% | 0,69% | 1,50% | |||
CAC 40 | 7 490,28 | 7 431,04 | 7 408,64 | 7 423,67 | 7 474,59 | 1,27% | |
0,51% | -0,79% | -0,30% | 0,20% | 0,69% | |||
OMXS 30 | 2 549,58 | 2 523,73 | 2 514,81 | 2 521,22 | 2 570,83 | 3,53% | |
0,33% | -1,01% | -0,35% | 0,25% | 1,97% | |||
Nikkei 225 | 39 605,09 | 39 190,40 | Stängt | 38 474,30 | 38 444,58 | -3,63% | |
-0,94% | -1,05% | -1,83% | -0,08% | ||||
Källa: Factset |
LÄS MER