" />
| 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep | 29-sep | I år | ||
| DJIA 30 | 46 292,78 | 46 121,28 | 45 947,32 | 46 247,29 | 46 316,07 | 8,87% | |
| -0,19% | -0,37% | -0,38% | 0,65% | 0,15% | |||
| S&P 500 | 6 656,92 | 6 637,97 | 6 604,72 | 6 643,70 | 6 661,21 | 13,25% | |
| -0,55% | -0,28% | -0,50% | 0,59% | 0,26% | |||
| Nasdaq Comp | 22 573,48 | 22 497,86 | 22 384,70 | 22 484,07 | 22 591,15 | 16,99% | |
| -0,95% | -0,33% | -0,50% | 0,44% | 0,48% | |||
| Stoxx 600 | 554,95 | 553,88 | 550,22 | 554,52 | 555,53 | 9,44% | |
| 0,28% | -0,19% | -0,66% | 0,78% | 0,18% | |||
| FTSE 100 | 9 223,32 | 9 250,43 | 9 213,98 | 9 284,83 | 9 299,84 | 13,79% | |
| -0,04% | 0,29% | -0,39% | 0,77% | 0,16% | |||
| DAX | 23 611,33 | 23 666,81 | 23 534,83 | 23 739,47 | 23 745,06 | 19,27% | |
| 0,36% | 0,23% | -0,56% | 0,87% | 0,02% | |||
| CAC 40 | 7 872,02 | 7 827,45 | 7 795,42 | 7 870,68 | 7 880,87 | 6,78% | |
| 0,54% | -0,57% | -0,41% | 0,97% | 0,13% | |||
| OMXS 30 | 2 671,13 | 2 645,36 | 2 623,51 | 2 644,62 | 2 652,03 | 6,80% | |
| 0,89% | -0,96% | -0,83% | 0,80% | 0,28% | |||
| Nikkei 225 | Stängt | 45 630,31 | 45 754,93 | 45 354,99 | 45 043,75 | 12,91% | |
| 0,30% | 0,27% | -0,87% | -0,69% | ||||
| Källa: Factset |
| 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep | 29-sep | I år | ||
| DJIA 30 | 46 292,78 | 46 121,28 | 45 947,32 | 46 247,29 | 46 316,07 | 8,87% | |
| -0,19% | -0,37% | -0,38% | 0,65% | 0,15% | |||
| S&P 500 | 6 656,92 | 6 637,97 | 6 604,72 | 6 643,70 | 6 661,21 | 13,25% | |
| -0,55% | -0,28% | -0,50% | 0,59% | 0,26% | |||
| Nasdaq Comp | 22 573,48 | 22 497,86 | 22 384,70 | 22 484,07 | 22 591,15 | 16,99% | |
| -0,95% | -0,33% | -0,50% | 0,44% | 0,48% | |||
| Stoxx 600 | 554,95 | 553,88 | 550,22 | 554,52 | 555,53 | 9,44% | |
| 0,28% | -0,19% | -0,66% | 0,78% | 0,18% | |||
| FTSE 100 | 9 223,32 | 9 250,43 | 9 213,98 | 9 284,83 | 9 299,84 | 13,79% | |
| -0,04% | 0,29% | -0,39% | 0,77% | 0,16% | |||
| DAX | 23 611,33 | 23 666,81 | 23 534,83 | 23 739,47 | 23 745,06 | 19,27% | |
| 0,36% | 0,23% | -0,56% | 0,87% | 0,02% | |||
| CAC 40 | 7 872,02 | 7 827,45 | 7 795,42 | 7 870,68 | 7 880,87 | 6,78% | |
| 0,54% | -0,57% | -0,41% | 0,97% | 0,13% | |||
| OMXS 30 | 2 671,13 | 2 645,36 | 2 623,51 | 2 644,62 | 2 652,03 | 6,80% | |
| 0,89% | -0,96% | -0,83% | 0,80% | 0,28% | |||
| Nikkei 225 | Stängt | 45 630,31 | 45 754,93 | 45 354,99 | 45 043,75 | 12,91% | |
| 0,30% | 0,27% | -0,87% | -0,69% | ||||
| Källa: Factset |
LÄS MER