" />
| 22-aug | 23-aug | 24-aug | 25-aug | 26-aug | I år | ||
| DJIA 30 | 33 063,61 | 32 909,59 | 32 969,23 | 33 291,78 | 32 283,40 | -11,16% | |
| -1,91% | -0,47% | 0,18% | 0,98% | -3,03% | |||
| S&P 500 | 4 137,99 | 4 128,73 | 4 140,77 | 4 199,12 | 4 057,66 | -14,87% | |
| -2,14% | -0,22% | 0,29% | 1,41% | -3,37% | |||
| Nasdaq Comp | 12 381,57 | 12 381,30 | 12 431,53 | 12 639,27 | 12 141,71 | -22,39% | |
| -2,55% | 0,00% | 0,41% | 1,67% | -3,94% | |||
| Stoxx 600 | 433,17 | 431,35 | 432,05 | 433,36 | 426,09 | -12,65% | |
| -0,96% | -0,42% | 0,16% | 0,30% | -1,68% | |||
| FTSE 100 | 7 533,79 | 7 488,11 | 7 471,51 | 7 479,74 | 7 427,31 | 0,58% | |
| -0,22% | -0,61% | -0,22% | 0,11% | -0,70% | |||
| DAX | 13 230,57 | 13 194,23 | 13 220,06 | 13 271,96 | 12 971,47 | -18,34% | |
| -2,32% | -0,27% | 0,20% | 0,39% | -2,26% | |||
| CAC 40 | 6 378,74 | 6 362,02 | 6 386,76 | 6 381,56 | 6 274,26 | -12,29% | |
| -1,80% | -0,26% | 0,39% | -0,08% | -1,68% | |||
| OMXS 30 | 1 995,99 | 1 985,63 | 1 983,58 | 1 987,32 | 1 956,17 | -19,16% | |
| -2,06% | -0,52% | -0,10% | 0,19% | -1,57% | |||
| Nikkei 225 | 28 794,50 | 28 452,75 | 28 313,47 | 28 479,01 | 28 641,38 | -0,52% | |
| -0,47% | -1,19% | -0,49% | 0,58% | 0,57% | |||
| Källa: Factset |
| 22-aug | 23-aug | 24-aug | 25-aug | 26-aug | I år | ||
| DJIA 30 | 33 063,61 | 32 909,59 | 32 969,23 | 33 291,78 | 32 283,40 | -11,16% | |
| -1,91% | -0,47% | 0,18% | 0,98% | -3,03% | |||
| S&P 500 | 4 137,99 | 4 128,73 | 4 140,77 | 4 199,12 | 4 057,66 | -14,87% | |
| -2,14% | -0,22% | 0,29% | 1,41% | -3,37% | |||
| Nasdaq Comp | 12 381,57 | 12 381,30 | 12 431,53 | 12 639,27 | 12 141,71 | -22,39% | |
| -2,55% | 0,00% | 0,41% | 1,67% | -3,94% | |||
| Stoxx 600 | 433,17 | 431,35 | 432,05 | 433,36 | 426,09 | -12,65% | |
| -0,96% | -0,42% | 0,16% | 0,30% | -1,68% | |||
| FTSE 100 | 7 533,79 | 7 488,11 | 7 471,51 | 7 479,74 | 7 427,31 | 0,58% | |
| -0,22% | -0,61% | -0,22% | 0,11% | -0,70% | |||
| DAX | 13 230,57 | 13 194,23 | 13 220,06 | 13 271,96 | 12 971,47 | -18,34% | |
| -2,32% | -0,27% | 0,20% | 0,39% | -2,26% | |||
| CAC 40 | 6 378,74 | 6 362,02 | 6 386,76 | 6 381,56 | 6 274,26 | -12,29% | |
| -1,80% | -0,26% | 0,39% | -0,08% | -1,68% | |||
| OMXS 30 | 1 995,99 | 1 985,63 | 1 983,58 | 1 987,32 | 1 956,17 | -19,16% | |
| -2,06% | -0,52% | -0,10% | 0,19% | -1,57% | |||
| Nikkei 225 | 28 794,50 | 28 452,75 | 28 313,47 | 28 479,01 | 28 641,38 | -0,52% | |
| -0,47% | -1,19% | -0,49% | 0,58% | 0,57% | |||
| Källa: Factset |