" />
| 15-apr | 16-apr | 17-apr | 18-apr | 19-apr | I år | ||
| DJIA 30 | 37 735,11 | 37 798,97 | 37 753,31 | 37 775,38 | 37 986,40 | 0,79% | |
| -0,65% | 0,17% | -0,12% | 0,06% | 0,56% | |||
| S&P 500 | 5 061,82 | 5 051,41 | 5 022,21 | 5 011,12 | 4 967,23 | 4,14% | |
| -1,20% | -0,21% | -0,58% | -0,22% | -0,88% | |||
| Nasdaq Comp | 15 885,02 | 15 865,25 | 15 683,37 | 15 601,50 | 15 282,01 | 1,80% | |
| -1,79% | -0,12% | -1,15% | -0,52% | -2,05% | |||
| Stoxx 600 | 505,93 | 498,21 | 498,52 | 499,70 | 499,29 | 4,24% | |
| 0,14% | -1,53% | 0,06% | 0,24% | -0,08% | |||
| FTSE 100 | 7 965,53 | 7 820,36 | 7 847,99 | 7 877,05 | 7 895,85 | 2,10% | |
| -0,38% | -1,82% | 0,35% | 0,37% | 0,24% | |||
| DAX | 18 026,58 | 17 766,23 | 17 770,02 | 17 837,40 | 17 737,36 | 5,88% | |
| 0,54% | -1,44% | 0,02% | 0,38% | -0,56% | |||
| CAC 40 | 8 045,11 | 7 932,61 | 7 981,51 | 8 023,26 | 8 022,41 | 6,35% | |
| 0,43% | -1,40% | 0,62% | 0,52% | -0,01% | |||
| OMXS 30 | 2 523,40 | 2 491,76 | 2 505,27 | 2 517,69 | 2 502,07 | 4,42% | |
| 0,65% | -1,25% | 0,54% | 0,50% | -0,62% | |||
| Nikkei 225 | 39 232,80 | 38 471,20 | 37 961,80 | 38 079,70 | 37 068,35 | 10,77% | |
| -0,74% | -1,94% | -1,32% | 0,31% | -2,66% | |||
| Källa: Factset |
| 15-apr | 16-apr | 17-apr | 18-apr | 19-apr | I år | ||
| DJIA 30 | 37 735,11 | 37 798,97 | 37 753,31 | 37 775,38 | 37 986,40 | 0,79% | |
| -0,65% | 0,17% | -0,12% | 0,06% | 0,56% | |||
| S&P 500 | 5 061,82 | 5 051,41 | 5 022,21 | 5 011,12 | 4 967,23 | 4,14% | |
| -1,20% | -0,21% | -0,58% | -0,22% | -0,88% | |||
| Nasdaq Comp | 15 885,02 | 15 865,25 | 15 683,37 | 15 601,50 | 15 282,01 | 1,80% | |
| -1,79% | -0,12% | -1,15% | -0,52% | -2,05% | |||
| Stoxx 600 | 505,93 | 498,21 | 498,52 | 499,70 | 499,29 | 4,24% | |
| 0,14% | -1,53% | 0,06% | 0,24% | -0,08% | |||
| FTSE 100 | 7 965,53 | 7 820,36 | 7 847,99 | 7 877,05 | 7 895,85 | 2,10% | |
| -0,38% | -1,82% | 0,35% | 0,37% | 0,24% | |||
| DAX | 18 026,58 | 17 766,23 | 17 770,02 | 17 837,40 | 17 737,36 | 5,88% | |
| 0,54% | -1,44% | 0,02% | 0,38% | -0,56% | |||
| CAC 40 | 8 045,11 | 7 932,61 | 7 981,51 | 8 023,26 | 8 022,41 | 6,35% | |
| 0,43% | -1,40% | 0,62% | 0,52% | -0,01% | |||
| OMXS 30 | 2 523,40 | 2 491,76 | 2 505,27 | 2 517,69 | 2 502,07 | 4,42% | |
| 0,65% | -1,25% | 0,54% | 0,50% | -0,62% | |||
| Nikkei 225 | 39 232,80 | 38 471,20 | 37 961,80 | 38 079,70 | 37 068,35 | 10,77% | |
| -0,74% | -1,94% | -1,32% | 0,31% | -2,66% | |||
| Källa: Factset |
LÄS MER