" />
| 29-mar | 01-apr | 02-apr | 03-apr | 04-apr | I år | ||
| DJIA 30 | Stängt | 39 566,85 | 39 170,24 | 39 127,14 | 38 596,98 | 2,41% | |
| -0,60% | -1,00% | -0,11% | -1,35% | ||||
| S&P 500 | Stängt | 5 243,77 | 5 205,81 | 5 211,49 | 5 147,21 | 7,91% | |
| -0,20% | -0,72% | 0,11% | -1,23% | ||||
| Nasdaq Comp | Stängt | 16 396,83 | 16 240,45 | 16 277,46 | 16 049,08 | 6,91% | |
| 0,11% | -0,95% | 0,23% | -1,40% | ||||
| Stoxx 600 | Stängt | Stängt | 508,57 | 510,02 | 510,84 | 6,65% | |
| -0,80% | 0,29% | 0,16% | |||||
| FTSE 100 | Stängt | Stängt | 7 935,09 | 7 937,44 | 7 975,89 | 3,14% | |
| -0,22% | 0,03% | 0,48% | |||||
| DAX | Stängt | Stängt | 18 283,13 | 18 367,72 | 18 403,13 | 9,86% | |
| -1,13% | 0,46% | 0,19% | |||||
| CAC 40 | Stängt | Stängt | 8 130,05 | 8 153,23 | 8 151,55 | 8,07% | |
| -0,92% | 0,29% | -0,02% | |||||
| OMXS 30 | Stängt | Stängt | 2 508,65 | 2 513,52 | 2 521,86 | 5,25% | |
| -0,38% | 0,19% | 0,33% | |||||
| Nikkei 225 | 40 369,44 | 39 803,09 | 39 838,91 | 39 451,85 | 39 773,14 | 18,85% | |
| 0,50% | -1,40% | 0,09% | -0,97% | 0,81% | |||
| Källa: Factset |
| 29-mar | 01-apr | 02-apr | 03-apr | 04-apr | I år | ||
| DJIA 30 | Stängt | 39 566,85 | 39 170,24 | 39 127,14 | 38 596,98 | 2,41% | |
| -0,60% | -1,00% | -0,11% | -1,35% | ||||
| S&P 500 | Stängt | 5 243,77 | 5 205,81 | 5 211,49 | 5 147,21 | 7,91% | |
| -0,20% | -0,72% | 0,11% | -1,23% | ||||
| Nasdaq Comp | Stängt | 16 396,83 | 16 240,45 | 16 277,46 | 16 049,08 | 6,91% | |
| 0,11% | -0,95% | 0,23% | -1,40% | ||||
| Stoxx 600 | Stängt | Stängt | 508,57 | 510,02 | 510,84 | 6,65% | |
| -0,80% | 0,29% | 0,16% | |||||
| FTSE 100 | Stängt | Stängt | 7 935,09 | 7 937,44 | 7 975,89 | 3,14% | |
| -0,22% | 0,03% | 0,48% | |||||
| DAX | Stängt | Stängt | 18 283,13 | 18 367,72 | 18 403,13 | 9,86% | |
| -1,13% | 0,46% | 0,19% | |||||
| CAC 40 | Stängt | Stängt | 8 130,05 | 8 153,23 | 8 151,55 | 8,07% | |
| -0,92% | 0,29% | -0,02% | |||||
| OMXS 30 | Stängt | Stängt | 2 508,65 | 2 513,52 | 2 521,86 | 5,25% | |
| -0,38% | 0,19% | 0,33% | |||||
| Nikkei 225 | 40 369,44 | 39 803,09 | 39 838,91 | 39 451,85 | 39 773,14 | 18,85% | |
| 0,50% | -1,40% | 0,09% | -0,97% | 0,81% | |||
| Källa: Factset |
LÄS MER