21-jul | 22-jul | 23-jul | 26-jul | 27-jul | 28-jul | I år | ||
DJIA 30 | 34 798,00 | 34 823,35 | 35 061,55 | 35 144,31 | 35 058,52 | 14,55% | ||
0,83% | 0,07% | 0,68% | 0,24% | -0,24% | ||||
S&P 500 | 4 358,69 | 4 367,48 | 4 411,79 | 4 422,30 | 4 401,46 | 17,18% | ||
0,82% | 0,20% | 1,01% | 0,24% | -0,47% | ||||
Nasdaq Comp | 14 631,95 | 14 684,60 | 14 836,99 | 14 840,71 | 14 660,57 | 0,00% | ||
0,92% | 0,36% | 1,04% | 0,03% | -1,21% | ||||
Stoxx 600 | 453,97 | 456,53 | 461,51 | 461,14 | 458,65 | 14,94% | ||
1,65% | 0,56% | 1,09% | -0,08% | -0,54% | ||||
FTSE 100 | 6 998,28 | 6 968,30 | 7 027,58 | 7 025,43 | 6 996,08 | 8,29% | ||
1,70% | -0,43% | 0,85% | -0,03% | -0,42% | ||||
DAX 30 | 15 422,50 | 15 514,54 | 15 669,29 | 15 618,98 | 15 519,13 | 13,12% | ||
1,36% | 0,60% | 1,00% | -0,32% | -0,64% | ||||
CAC 40 | 6 464,48 | 6 481,59 | 6 568,82 | 6 578,60 | 6 531,92 | 17,66% | ||
1,85% | 0,26% | 1,35% | 0,15% | -0,71% | ||||
OMXS 30 | 2 334,37 | 2 352,35 | 2 384,69 | 2 387,66 | 2 375,97 | 26,74% | ||
1,34% | 0,77% | 1,37% | 0,12% | -0,49% | ||||
Nikkei 225 | 27 548,00 | Stängt | Stängt | 27 833,29 | 27 970,22 | 27 581,66 | 0,50% | |
0,58% | 1,04% | 0,49% | -1,39% | |||||
Källa: Factset |
21-jul | 22-jul | 23-jul | 26-jul | 27-jul | 28-jul | I år | ||
DJIA 30 | 34 798,00 | 34 823,35 | 35 061,55 | 35 144,31 | 35 058,52 | 14,55% | ||
0,83% | 0,07% | 0,68% | 0,24% | -0,24% | ||||
S&P 500 | 4 358,69 | 4 367,48 | 4 411,79 | 4 422,30 | 4 401,46 | 17,18% | ||
0,82% | 0,20% | 1,01% | 0,24% | -0,47% | ||||
Nasdaq Comp | 14 631,95 | 14 684,60 | 14 836,99 | 14 840,71 | 14 660,57 | 0,00% | ||
0,92% | 0,36% | 1,04% | 0,03% | -1,21% | ||||
Stoxx 600 | 453,97 | 456,53 | 461,51 | 461,14 | 458,65 | 14,94% | ||
1,65% | 0,56% | 1,09% | -0,08% | -0,54% | ||||
FTSE 100 | 6 998,28 | 6 968,30 | 7 027,58 | 7 025,43 | 6 996,08 | 8,29% | ||
1,70% | -0,43% | 0,85% | -0,03% | -0,42% | ||||
DAX 30 | 15 422,50 | 15 514,54 | 15 669,29 | 15 618,98 | 15 519,13 | 13,12% | ||
1,36% | 0,60% | 1,00% | -0,32% | -0,64% | ||||
CAC 40 | 6 464,48 | 6 481,59 | 6 568,82 | 6 578,60 | 6 531,92 | 17,66% | ||
1,85% | 0,26% | 1,35% | 0,15% | -0,71% | ||||
OMXS 30 | 2 334,37 | 2 352,35 | 2 384,69 | 2 387,66 | 2 375,97 | 26,74% | ||
1,34% | 0,77% | 1,37% | 0,12% | -0,49% | ||||
Nikkei 225 | 27 548,00 | Stängt | Stängt | 27 833,29 | 27 970,22 | 27 581,66 | 0,50% | |
0,58% | 1,04% | 0,49% | -1,39% | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER