" />
12-nov | 15-nov | 16-nov | 17-nov | 18-nov | 19-nov | I år | ||
DJIA 30 | 36 100,31 | 36 087,45 | 36 142,22 | 35 931,05 | 35 870,95 | 17,20% | ||
0,50% | -0,04% | 0,15% | -0,58% | -0,17% | ||||
S&P 500 | 4 682,85 | 4 682,80 | 4 700,90 | 4 688,67 | 4 704,54 | 25,25% | ||
0,72% | 0,00% | 0,39% | -0,26% | 0,34% | ||||
Nasdaq Comp | 15 860,96 | 15 853,85 | 15 973,86 | 15 921,57 | 15 993,71 | 24,09% | ||
1,00% | -0,04% | 0,76% | -0,33% | 0,45% | ||||
Stoxx 600 | 486,75 | 488,43 | 489,27 | 489,95 | 487,70 | 22,22% | ||
0,30% | 0,34% | 0,17% | 0,14% | -0,46% | ||||
FTSE 100 | 7 347,91 | 7 351,86 | 7 326,97 | 7 291,20 | 7 255,96 | 12,31% | ||
-0,49% | 0,05% | -0,34% | -0,49% | -0,48% | ||||
DAX | 16 094,07 | 16 148,64 | 16 247,86 | 16 251,13 | 16 221,73 | 18,24% | ||
0,07% | 0,34% | 0,61% | 0,02% | -0,18% | ||||
CAC 40 | 7 091,40 | 7 128,63 | 7 152,60 | 7 156,85 | 7 141,98 | 28,65% | ||
0,45% | 0,52% | 0,34% | 0,06% | -0,21% | ||||
OMXS 30 | 2 365,45 | 2 374,47 | 2 385,63 | 2 384,10 | 2 373,04 | 26,58% | ||
0,81% | 0,38% | 0,47% | -0,06% | -0,46% | ||||
Nikkei 225 | 29 609,97 | 29 776,80 | 29 808,12 | 29 688,33 | 29 598,66 | 29 745,87 | 8,39% | |
1,13% | 0,56% | 0,11% | -0,40% | -0,30% | 0,50% | |||
Källa: Factset |
12-nov | 15-nov | 16-nov | 17-nov | 18-nov | 19-nov | I år | ||
DJIA 30 | 36 100,31 | 36 087,45 | 36 142,22 | 35 931,05 | 35 870,95 | 17,20% | ||
0,50% | -0,04% | 0,15% | -0,58% | -0,17% | ||||
S&P 500 | 4 682,85 | 4 682,80 | 4 700,90 | 4 688,67 | 4 704,54 | 25,25% | ||
0,72% | 0,00% | 0,39% | -0,26% | 0,34% | ||||
Nasdaq Comp | 15 860,96 | 15 853,85 | 15 973,86 | 15 921,57 | 15 993,71 | 24,09% | ||
1,00% | -0,04% | 0,76% | -0,33% | 0,45% | ||||
Stoxx 600 | 486,75 | 488,43 | 489,27 | 489,95 | 487,70 | 22,22% | ||
0,30% | 0,34% | 0,17% | 0,14% | -0,46% | ||||
FTSE 100 | 7 347,91 | 7 351,86 | 7 326,97 | 7 291,20 | 7 255,96 | 12,31% | ||
-0,49% | 0,05% | -0,34% | -0,49% | -0,48% | ||||
DAX | 16 094,07 | 16 148,64 | 16 247,86 | 16 251,13 | 16 221,73 | 18,24% | ||
0,07% | 0,34% | 0,61% | 0,02% | -0,18% | ||||
CAC 40 | 7 091,40 | 7 128,63 | 7 152,60 | 7 156,85 | 7 141,98 | 28,65% | ||
0,45% | 0,52% | 0,34% | 0,06% | -0,21% | ||||
OMXS 30 | 2 365,45 | 2 374,47 | 2 385,63 | 2 384,10 | 2 373,04 | 26,58% | ||
0,81% | 0,38% | 0,47% | -0,06% | -0,46% | ||||
Nikkei 225 | 29 609,97 | 29 776,80 | 29 808,12 | 29 688,33 | 29 598,66 | 29 745,87 | 8,39% | |
1,13% | 0,56% | 0,11% | -0,40% | -0,30% | 0,50% | |||
Källa: Factset |
LÄS MER