" />
| 09-jul | 10-jul | 11-jul | 14-jul | 15-jul | I år | ||
| DJIA 30 | 44 458,30 | 44 650,64 | 44 371,51 | 44 459,65 | 44 023,29 | 3,48% | |
| 0,49% | 0,43% | -0,63% | 0,20% | -0,98% | |||
| S&P 500 | 6 263,26 | 6 280,46 | 6 259,75 | 6 268,56 | 6 243,76 | 6,16% | |
| 0,61% | 0,27% | -0,33% | 0,14% | -0,40% | |||
| Nasdaq Comp | 20 611,34 | 20 630,66 | 20 585,53 | 20 640,33 | 20 677,80 | 7,08% | |
| 0,94% | 0,09% | -0,22% | 0,27% | 0,18% | |||
| Stoxx 600 | 549,96 | 552,93 | 547,34 | 546,99 | 544,95 | 7,35% | |
| 0,78% | 0,54% | -1,01% | -0,06% | -0,37% | |||
| FTSE 100 | 8 867,02 | 8 975,66 | 8 941,12 | 8 998,06 | 8 938,32 | 9,36% | |
| 0,15% | 1,23% | -0,38% | 0,64% | -0,66% | |||
| DAX | 24 549,56 | 24 456,81 | 24 255,31 | 24 160,64 | 24 060,29 | 20,85% | |
| 1,42% | -0,38% | -0,82% | -0,39% | -0,42% | |||
| CAC 40 | 7 878,46 | 7 902,25 | 7 829,29 | 7 808,17 | 7 766,21 | 5,22% | |
| 1,44% | 0,30% | -0,92% | -0,27% | -0,54% | |||
| OMXS 30 | 2 536,43 | 2 580,29 | 2 545,04 | 2 532,28 | 2 532,42 | 1,99% | |
| 0,56% | 1,73% | -1,37% | -0,50% | 0,01% | |||
| Nikkei 225 | 39 821,28 | 39 646,36 | 39 569,68 | 39 459,62 | 39 678,02 | -0,54% | |
| 0,33% | -0,44% | -0,19% | -0,28% | 0,55% | |||
| Källa: Factset |
| 09-jul | 10-jul | 11-jul | 14-jul | 15-jul | I år | ||
| DJIA 30 | 44 458,30 | 44 650,64 | 44 371,51 | 44 459,65 | 44 023,29 | 3,48% | |
| 0,49% | 0,43% | -0,63% | 0,20% | -0,98% | |||
| S&P 500 | 6 263,26 | 6 280,46 | 6 259,75 | 6 268,56 | 6 243,76 | 6,16% | |
| 0,61% | 0,27% | -0,33% | 0,14% | -0,40% | |||
| Nasdaq Comp | 20 611,34 | 20 630,66 | 20 585,53 | 20 640,33 | 20 677,80 | 7,08% | |
| 0,94% | 0,09% | -0,22% | 0,27% | 0,18% | |||
| Stoxx 600 | 549,96 | 552,93 | 547,34 | 546,99 | 544,95 | 7,35% | |
| 0,78% | 0,54% | -1,01% | -0,06% | -0,37% | |||
| FTSE 100 | 8 867,02 | 8 975,66 | 8 941,12 | 8 998,06 | 8 938,32 | 9,36% | |
| 0,15% | 1,23% | -0,38% | 0,64% | -0,66% | |||
| DAX | 24 549,56 | 24 456,81 | 24 255,31 | 24 160,64 | 24 060,29 | 20,85% | |
| 1,42% | -0,38% | -0,82% | -0,39% | -0,42% | |||
| CAC 40 | 7 878,46 | 7 902,25 | 7 829,29 | 7 808,17 | 7 766,21 | 5,22% | |
| 1,44% | 0,30% | -0,92% | -0,27% | -0,54% | |||
| OMXS 30 | 2 536,43 | 2 580,29 | 2 545,04 | 2 532,28 | 2 532,42 | 1,99% | |
| 0,56% | 1,73% | -1,37% | -0,50% | 0,01% | |||
| Nikkei 225 | 39 821,28 | 39 646,36 | 39 569,68 | 39 459,62 | 39 678,02 | -0,54% | |
| 0,33% | -0,44% | -0,19% | -0,28% | 0,55% | |||
| Källa: Factset |
LÄS MER