" />
04-mar | 07-mar | 08-mar | 09-mar | 10-mar | 11-mar | I år | ||
DJIA 30 | 33 614,80 | 32 817,38 | 32 632,64 | 33 286,25 | 33 174,07 | -8,71% | ||
-0,53% | -2,37% | -0,56% | 2,00% | -0,34% | ||||
S&P 500 | 4 328,87 | 4 201,09 | 4 170,70 | 4 277,88 | 4 259,52 | -10,63% | ||
-0,79% | -2,95% | -0,72% | 2,57% | -0,43% | ||||
Nasdaq Comp | 13 313,44 | 12 830,96 | 12 795,55 | 13 255,55 | 13 129,96 | -16,08% | ||
-1,66% | -3,62% | -0,28% | 3,59% | -0,95% | ||||
Stoxx 600 | 421,78 | 417,13 | 415,01 | 434,45 | 427,12 | -12,44% | ||
-3,56% | -1,10% | -0,51% | 4,68% | -1,69% | ||||
FTSE 100 | 6 987,14 | 6 959,48 | 6 964,11 | 7 190,72 | 7 099,09 | -3,87% | ||
-3,48% | -0,40% | 0,07% | 3,25% | -1,27% | ||||
DAX | 13 094,54 | 12 834,65 | 12 831,51 | 13 847,93 | 13 442,10 | -15,38% | ||
-4,41% | -1,98% | -0,02% | 7,92% | -2,93% | ||||
CAC 40 | 6 061,66 | 5 982,27 | 5 962,96 | 6 387,83 | 6 207,20 | -13,22% | ||
-4,97% | -1,31% | -0,32% | 7,13% | -2,83% | ||||
OMXS 30 | 1 985,54 | 1 980,35 | 1 972,04 | 2 041,62 | 2 038,92 | -15,74% | ||
-3,07% | -0,26% | -0,42% | 3,53% | -0,13% | ||||
Nikkei 225 | 25 985,47 | 25 221,41 | 24 790,95 | 24 717,53 | 25 690,40 | 25 162,78 | -12,60% | |
-2,23% | -2,94% | -1,71% | -0,30% | 3,94% | -2,05% | |||
Källa: Factset |
04-mar | 07-mar | 08-mar | 09-mar | 10-mar | 11-mar | I år | ||
DJIA 30 | 33 614,80 | 32 817,38 | 32 632,64 | 33 286,25 | 33 174,07 | -8,71% | ||
-0,53% | -2,37% | -0,56% | 2,00% | -0,34% | ||||
S&P 500 | 4 328,87 | 4 201,09 | 4 170,70 | 4 277,88 | 4 259,52 | -10,63% | ||
-0,79% | -2,95% | -0,72% | 2,57% | -0,43% | ||||
Nasdaq Comp | 13 313,44 | 12 830,96 | 12 795,55 | 13 255,55 | 13 129,96 | -16,08% | ||
-1,66% | -3,62% | -0,28% | 3,59% | -0,95% | ||||
Stoxx 600 | 421,78 | 417,13 | 415,01 | 434,45 | 427,12 | -12,44% | ||
-3,56% | -1,10% | -0,51% | 4,68% | -1,69% | ||||
FTSE 100 | 6 987,14 | 6 959,48 | 6 964,11 | 7 190,72 | 7 099,09 | -3,87% | ||
-3,48% | -0,40% | 0,07% | 3,25% | -1,27% | ||||
DAX | 13 094,54 | 12 834,65 | 12 831,51 | 13 847,93 | 13 442,10 | -15,38% | ||
-4,41% | -1,98% | -0,02% | 7,92% | -2,93% | ||||
CAC 40 | 6 061,66 | 5 982,27 | 5 962,96 | 6 387,83 | 6 207,20 | -13,22% | ||
-4,97% | -1,31% | -0,32% | 7,13% | -2,83% | ||||
OMXS 30 | 1 985,54 | 1 980,35 | 1 972,04 | 2 041,62 | 2 038,92 | -15,74% | ||
-3,07% | -0,26% | -0,42% | 3,53% | -0,13% | ||||
Nikkei 225 | 25 985,47 | 25 221,41 | 24 790,95 | 24 717,53 | 25 690,40 | 25 162,78 | -12,60% | |
-2,23% | -2,94% | -1,71% | -0,30% | 3,94% | -2,05% | |||
Källa: Factset |
LÄS MER