" />
31-okt | 01-nov | 02-nov | 03-nov | 04-nov | I år | ||
DJIA 30 | 32 732,95 | 32 653,20 | 32 147,76 | 32 001,25 | 32 403,22 | -10,83% | |
-0,39% | -0,24% | -1,55% | -0,46% | 1,26% | |||
S&P 500 | 3 871,98 | 3 856,10 | 3 759,69 | 3 719,89 | 3 770,55 | -20,89% | |
-0,75% | -0,41% | -2,50% | -1,06% | 1,36% | |||
Nasdaq Comp | 10 988,15 | 10 890,85 | 10 524,80 | 10 342,94 | 10 475,25 | -33,04% | |
-1,03% | -0,89% | -3,36% | -1,73% | 1,28% | |||
Stoxx 600 | 412,20 | 414,61 | 413,39 | 409,55 | 416,98 | -14,52% | |
0,35% | 0,59% | -0,30% | -0,93% | 1,81% | |||
FTSE 100 | 7 094,53 | 7 186,16 | 7 144,14 | 7 188,63 | 7 334,84 | -0,67% | |
0,66% | 1,29% | -0,58% | 0,62% | 2,03% | |||
DAX | 13 253,74 | 13 338,74 | 13 256,74 | 13 130,19 | 13 459,85 | -15,27% | |
0,08% | 0,64% | -0,61% | -0,95% | 2,51% | |||
CAC 40 | 6 266,77 | 6 328,25 | 6 276,88 | 6 243,28 | 6 416,44 | -10,30% | |
-0,10% | 0,98% | -0,81% | -0,54% | 2,77% | |||
OMXS 30 | 1 968,53 | 1 974,99 | 1 980,52 | 1 960,06 | 1 999,01 | -17,39% | |
-0,29% | 0,33% | 0,28% | -1,03% | 1,99% | |||
Nikkei 225 | 27 587,46 | 27 678,92 | 27 663,39 | Stängt | 27 199,74 | -5,53% | |
1,78% | 0,33% | -0,06% | -1,68% | ||||
Källa: Factset |
31-okt | 01-nov | 02-nov | 03-nov | 04-nov | I år | ||
DJIA 30 | 32 732,95 | 32 653,20 | 32 147,76 | 32 001,25 | 32 403,22 | -10,83% | |
-0,39% | -0,24% | -1,55% | -0,46% | 1,26% | |||
S&P 500 | 3 871,98 | 3 856,10 | 3 759,69 | 3 719,89 | 3 770,55 | -20,89% | |
-0,75% | -0,41% | -2,50% | -1,06% | 1,36% | |||
Nasdaq Comp | 10 988,15 | 10 890,85 | 10 524,80 | 10 342,94 | 10 475,25 | -33,04% | |
-1,03% | -0,89% | -3,36% | -1,73% | 1,28% | |||
Stoxx 600 | 412,20 | 414,61 | 413,39 | 409,55 | 416,98 | -14,52% | |
0,35% | 0,59% | -0,30% | -0,93% | 1,81% | |||
FTSE 100 | 7 094,53 | 7 186,16 | 7 144,14 | 7 188,63 | 7 334,84 | -0,67% | |
0,66% | 1,29% | -0,58% | 0,62% | 2,03% | |||
DAX | 13 253,74 | 13 338,74 | 13 256,74 | 13 130,19 | 13 459,85 | -15,27% | |
0,08% | 0,64% | -0,61% | -0,95% | 2,51% | |||
CAC 40 | 6 266,77 | 6 328,25 | 6 276,88 | 6 243,28 | 6 416,44 | -10,30% | |
-0,10% | 0,98% | -0,81% | -0,54% | 2,77% | |||
OMXS 30 | 1 968,53 | 1 974,99 | 1 980,52 | 1 960,06 | 1 999,01 | -17,39% | |
-0,29% | 0,33% | 0,28% | -1,03% | 1,99% | |||
Nikkei 225 | 27 587,46 | 27 678,92 | 27 663,39 | Stängt | 27 199,74 | -5,53% | |
1,78% | 0,33% | -0,06% | -1,68% | ||||
Källa: Factset |
LÄS MER