" />
| 28-apr | 29-apr | 30-apr | 01-maj | 04-maj | I år | ||
| DJIA 30 | 49 141,93 | 48 861,81 | 49 652,14 | 49 499,27 | 48 941,90 | 1,83% | |
| -0,05% | -0,57% | 1,62% | -0,31% | -1,13% | |||
| S&P 500 | 7 138,80 | 7 135,95 | 7 209,01 | 7 230,12 | 7 200,75 | 5,19% | |
| -0,49% | -0,04% | 1,02% | 0,29% | -0,41% | |||
| Nasdaq Comp | 24 663,80 | 24 673,24 | 24 892,31 | 25 114,44 | 25 067,80 | 7,86% | |
| -0,90% | 0,04% | 0,89% | 0,89% | -0,19% | |||
| Stoxx 600 | 606,58 | 602,96 | 611,28 | 611,55 | 605,51 | 2,25% | |
| -0,37% | -0,60% | 1,38% | 0,04% | -0,99% | |||
| FTSE 100 | 10 332,79 | 10 213,11 | 10 378,82 | 10 363,93 | Stängt | 4,36% | |
| 0,11% | -1,16% | 1,62% | -0,14% | ||||
| DAX | 24 018,26 | 23 954,56 | 24 292,38 | Stängt | 23 991,27 | -2,04% | |
| -0,27% | -0,27% | 1,41% | -1,24% | ||||
| CAC 40 | 8 104,09 | 8 072,13 | 8 114,84 | Stängt | 7 976,12 | -2,13% | |
| -0,46% | -0,39% | 0,53% | -1,71% | ||||
| OMX Stockholm 30 | 3 056,01 | 3 040,54 | 3 060,48 | Stängt | 3 035,49 | 5,29% | |
| -0,77% | -0,51% | 0,66% | -0,82% | ||||
| OBX | 1 935,18 | 1 940,76 | 1 963,65 | Stängt | 1 974,55 | 23,57% | |
| 0,19% | 0,29% | 1,18% | 0,56% | ||||
| OMX Helsinki 25 | 6 180,28 | 6 238,59 | 6 327,54 | Stängt | 6 325,63 | 10,91% | |
| -0,94% | 0,94% | 1,43% | -0,03% | ||||
| OMX Copenhagen 25 | 1 738,94 | 1 717,44 | 1 740,75 | 1 752,43 | 1 734,20 | -4,93% | |
| 0,17% | -1,24% | 1,36% | 0,67% | -1,04% | |||
| Nikkei 225 | 59 917,46 | Stängt | 59 284,92 | 59 513,12 | Stängt | 18,22% | |
| -1,02% | -1,06% | 0,38% | |||||
| Källa: Factset |
| 28-apr | 29-apr | 30-apr | 01-maj | 04-maj | I år | ||
| DJIA 30 | 49 141,93 | 48 861,81 | 49 652,14 | 49 499,27 | 48 941,90 | 1,83% | |
| -0,05% | -0,57% | 1,62% | -0,31% | -1,13% | |||
| S&P 500 | 7 138,80 | 7 135,95 | 7 209,01 | 7 230,12 | 7 200,75 | 5,19% | |
| -0,49% | -0,04% | 1,02% | 0,29% | -0,41% | |||
| Nasdaq Comp | 24 663,80 | 24 673,24 | 24 892,31 | 25 114,44 | 25 067,80 | 7,86% | |
| -0,90% | 0,04% | 0,89% | 0,89% | -0,19% | |||
| Stoxx 600 | 606,58 | 602,96 | 611,28 | 611,55 | 605,51 | 2,25% | |
| -0,37% | -0,60% | 1,38% | 0,04% | -0,99% | |||
| FTSE 100 | 10 332,79 | 10 213,11 | 10 378,82 | 10 363,93 | Stängt | 4,36% | |
| 0,11% | -1,16% | 1,62% | -0,14% | ||||
| DAX | 24 018,26 | 23 954,56 | 24 292,38 | Stängt | 23 991,27 | -2,04% | |
| -0,27% | -0,27% | 1,41% | -1,24% | ||||
| CAC 40 | 8 104,09 | 8 072,13 | 8 114,84 | Stängt | 7 976,12 | -2,13% | |
| -0,46% | -0,39% | 0,53% | -1,71% | ||||
| OMX Stockholm 30 | 3 056,01 | 3 040,54 | 3 060,48 | Stängt | 3 035,49 | 5,29% | |
| -0,77% | -0,51% | 0,66% | -0,82% | ||||
| OBX | 1 935,18 | 1 940,76 | 1 963,65 | Stängt | 1 974,55 | 23,57% | |
| 0,19% | 0,29% | 1,18% | 0,56% | ||||
| OMX Helsinki 25 | 6 180,28 | 6 238,59 | 6 327,54 | Stängt | 6 325,63 | 10,91% | |
| -0,94% | 0,94% | 1,43% | -0,03% | ||||
| OMX Copenhagen 25 | 1 738,94 | 1 717,44 | 1 740,75 | 1 752,43 | 1 734,20 | -4,93% | |
| 0,17% | -1,24% | 1,36% | 0,67% | -1,04% | |||
| Nikkei 225 | 59 917,46 | Stängt | 59 284,92 | 59 513,12 | Stängt | 18,22% | |
| -1,02% | -1,06% | 0,38% | |||||
| Källa: Factset |
LÄS MER