Dagligvarubolaget Axfood lämnar på torsdag rapport för det första kvartalet.
| Axfood | |||
| Rapportdag | 2026-04-23 | ||
| (miljoner kronor) | Q1 2026E | Estimat | Q1 2025 |
| Nettoomsättning | 21 987 | 8 | 21 040 |
| Justerat rörelseresultat | 848 | 8 | 757 |
| Justerad rörelsemarginal (%) | 3,85 | 8 | 3,6 |
| Nettoresultat | 560 | 8 | 453 |
| Källa: Modular |
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q4-2025 | 2026-01-29 | -6,8 |
| Q3-2025 | 2025-10-23 | -7,1 |
| Q2-2025 | 2025-07-11 | -1,0 |
| Q1-2025 | 2025-04-24 | 3,2 |
| Q4-2024 | 2025-01-30 | 0,2 |
| Q3-2024 | 2024-10-24 | -11,5 |
| Q2-2024 | 2024-07-12 | -9,1 |
| Q1-2024 | 2024-04-25 | 0,3 |
LÄS MER