Nätmäklaren Avanza Bank lämnar på fredag rapport för det andra kvartalet.
| Avanza | |||
| Rapportdag | 2025-07-11 | ||
| (miljoner kronor) | Q2-25, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Intäkter | 1 075 | 13 | 929 |
| Räntenetto | 382 | 13 | 398 |
| Rörelsekostnader | -363 | 13 | -341 |
| Rörelseresultat | 711 | 13 | 588 |
| Nettoresultat | 612 | 13 | 506 |
| Källa: Modular Finance |