Attana redovisar ökad förlust i det tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
Attana, Mkr | Q3-2021 | Q3-2020 | Förändring |
Nettoomsättning | 0,3 | 0,4 | -25,0% |
Rörelseresultat | -3,0 | -2,1 | |
Resultat före skatt | -3,0 | -2,3 | |
Nettoresultat | -3,0 | -2,3 | |
Resultat per aktie, kronor | -0,0145 | -0,0135 | |
Kassaflöde från löpande verksamhet | -3,0 | -2,6 |
LÄS MER